BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 02 NĂM 2017
- 14/06/2017
- 746
| SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
| TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
| Số: 30 /BC-TTDVVL | TÂY NINH, ngày 02 tháng 03 năm 2017 | ||||
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP | |||||
| THÁNG 02 NĂM 2017 | |||||
| Kính gửi: | |||||
| - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) | |||||
| - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh | |||||
| I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp | |||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | ||
| 1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 383 | 645 | ||
| Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 119 | 194 | |||
| 2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | - | - | ||
| 3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 274 | 485 | |
| Nam | < = 24 tuổi | 07 | 17 | ||
| 25 - 40 tuổi | 86 | 144 | |||
| > 40 tuổi | 56 | 85 | |||
| Nữ | < = 24 tuổi | 11 | 29 | ||
| 25 - 40 tuổi | 87 | 174 | |||
| > 40 tuổi | 27 | 36 | |||
| 4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 05 | 07 | ||
| 5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 09 | 09 | |
| Chuyển đến | 06 | 14 | |||
| 6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 17 | 23 | ||
| 7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 06 | 09 | ||
| 8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 429 | 889 | |
| Trong đó: Hết thời gian hưởng | 416 | 870 | |||
| Trong đó: Có việc làm | 10 | 14 | |||
| Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | - | - | |||
| Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | - | - | |||
| Khác | 03 | 05 | |||
| 9 | Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 383 | 645 | ||
| Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 47 | 65 | |||
| 10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) | Tổng | 05 | 14 | |
| Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 05 | 14 | |||
| 11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | - | - | ||
| 12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) | Tổng | 3.494.792.684 | 5.850.663.863 | |
| Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 3.469.792.684 | 5.784.663.863 | |||
| 03 tháng - 06 tháng |
Số quyết định | 174 | 335 | ||
| Số tiền chi TCTN | 1.292.170.786 | 2.619.997.933 | |||
| Trong đó: QĐ 03 tháng | Số quyết định | 122 | 231 | ||
| Số tiền chi TCTN | 761.440.221 | 1.460.568.258 | |||
| 07 tháng - 12 tháng |
Số quyết định | 100 | 150 | ||
| Số tiền chi TCTN | 2.177.621.898 | 3.164.665.930 | |||
| Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 25.000.000 | 66.000.000 | |||
| Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 25.000.000 | 66.000.000 | |||
| Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | - | - | |||
| 13 | Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) | 2.353.387 | - | ||
| 14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | - | - | ||
| 15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 05 | - | ||
| II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các giải pháp và các kiến nghị |
| BẢNG THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI NỘP HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 02 NĂM 2017 |
|||
| (ĐÍNH KÈM BÁO CÁO SỐ /BC-TTDVVL THÁNG 02/2017) | |||
| STT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số lượng (người) |
| DANH MỤC NGUYÊN NHÂN THẤT NGHIỆP | |||
| 1 | Mất việc làm do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu… | 3,39% | 13 |
| 2 | Hết hạn hợp đồng, hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. | 2,61% | 10 |
| 3 | NLĐ bị xử lý kỷ luật, sa thải theo quy định tại Điều 125 của Bộ luật lao động 2012. | 0% | 0 |
| 4 | Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động 2012. | 93,73% | 359 |
| 5 | Mất việc làm do nguyên nhân khác | 0,26% | 01 |
| DANH MỤC TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | |||
| 1 | Lao động phổ thông | 64,75% | 248 |
| 2 | Sơ cấp nghề và Chứng chỉ nghề | 3,39% | 13 |
| 3 | Trung cấp | 13,84% | 53 |
| 4 | Cao đẳng | 6,01% | 23 |
| 5 | Đại học và trên đại học | 12,01% | 46 |
| DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM | |||
| 1 | Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị | 0,26% | 01 |
| 2 | Chuyên môn kỹ thuật bậc cao (Trưởng, phó phòng và cấp tương đương) | 1,31% | 05 |
| 3 | Chuyên môn kỹ thuật bậc trung (Tổ trưởng, tổ phó và cấp tương đương) | 1,04% | 04 |
| 4 | Nhân viên (nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân viên kỹ thuật làm việc tại văn phòng, bàn giấy) | 35,77% | 137 |
| 5 | Công nhân có kỹ thuật | 56,40% | 216 |
| 6 | Lao động giản đơn | 5,22% | 20 |
| DANH MỤC NGÀNH LÀM VIỆC TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM | |||
| 1 | Công nghệ thông tin – Viễn thông | 0% | 0 |
| 2 | Tài chính – Ngân hàng – Kế toán – Kiểm toán | 1,57% | 06 |
| 3 | May – Giày da – Dệt – Nhuộm - Thiết kế thời trang | 15,93% | 61 |
| 4 | Luật – Bảo hiểm - Tư vấn – Bảo vệ – Vận tải | 2,09% | 08 |
| 5 | Nhà hàng – Khách sạn – Du lịch | 1,57% | 06 |
| 6 | Cơ khí – Công nghệ, lắp ráp Ô tô, xe máy | 0,52% | 02 |
| 7 | Điện – Điện tử - Điện lạnh – Lắp ráp điện tử - Tự động hóa | 1,57% | 06 |
| 8 | Hóa – Công nghệ thực phẩm, sinh học - Chế biến - Hóa chất – Môi trường | 1,31% | 05 |
| 9 | Xây dựng – Kiến trúc – Gỗ - Trang trí nội thất | 3,66% | 14 |
| 10 | Giáo dục | 3,66% | 14 |
| 11 | Y tế - Chăm sóc sức khỏe – Dược | 3,39% | 13 |
| 12 | Nông nghiệp - Lâm nghiệp – Bảo vệ thực vật – Khai khoáng | 39,69% | 152 |
| 13 | Nhựa – Bao bì - In | 0,26% | 01 |
| 14 | Ngành khác | 24,80% | 95 |
| Trên đây là báo cáo tháng 02 năm 2017 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./. |
CHIA SẺ QUA: